<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the news star &#187; Futbol</title>
	<atom:link href="http://www.newsstar.info/category/deportes/futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsstar.info</link>
	<description>blog de Roy Rojas, Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 20:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Juicio contra el expresidente Calderón</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2009/03/05/juicio-contra-el-expresidente-caldero/</link>
		<comments>http://www.newsstar.info/2009/03/05/juicio-contra-el-expresidente-caldero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roy rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Global Voices]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Protesta]]></category>
		<category><![CDATA[calderon]]></category>
		<category><![CDATA[corrupcion]]></category>
		<category><![CDATA[expresidente]]></category>
		<category><![CDATA[juicio]]></category>
		<category><![CDATA[politiqueria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Este post ha sido publicado en el prestigioso blog Global Voices Online (Costa Rica: Calderón Corruption Trial May Derail Presidential Aspirations) Disponible en los siguientes idiomas en Global Voices [ing] Costa Rica: Calderón Corruption Trial May Derail Presidential Aspirations [es] Costa Rica: Juicio por Corrupción Podría Afectar Aspiraciones Presidenciales de Calderón En el 2004 salieron…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsstar.info/2009/03/05/juicio-contra-el-expresidente-caldero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si ud es morado de coraz&#243;n&#8230;</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2008/03/27/si-ud-es-morado-de-corazon/</link>
		<comments>http://www.newsstar.info/2008/03/27/si-ud-es-morado-de-corazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 06:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roy rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[aficion]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[morado de corazon]]></category>
		<category><![CDATA[Saprissa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2008/03/27/si-ud-es-morado-de-corazon</guid>
		<description><![CDATA[Si ud es morado de coraz&#243;n&#8230; es una campa&#241;a que comenz&#243; por iniciativa de un grupo de saprisistas preocupados por la violencia y poca educaci&#243;n de algunos aficionados dentro de las instalaciones del Estadio Ricardo Saprissa. El objetivo es publicar el mensaje en blogs, enviarlo por correo electr&#243;nico a todos los contactos y as&#237; crear…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsstar.info/2008/03/27/si-ud-es-morado-de-corazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mejores 50 Goles &#8211; Top 50 Football Goals</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2007/01/23/los-mejores-50-goles-top-50-football-goals/</link>
		<comments>http://www.newsstar.info/2007/01/23/los-mejores-50-goles-top-50-football-goals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 20:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roy rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Video Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2007/01/23/los-mejores-50-goles-top-50-football-goals</guid>
		<description><![CDATA[El link de la p&#225;gina es: http://www.dailymotion.com/video/xiizd_top-50-football-goals Top 50 Football GoalsUploaded by zawali]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsstar.info/2007/01/23/los-mejores-50-goles-top-50-football-goals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial Alemania 2006, Que papel&#243;n&#8230;</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2006/06/21/mundial-alemania-2006-que-papelon/</link>
		<comments>http://www.newsstar.info/2006/06/21/mundial-alemania-2006-que-papelon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 19:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roy rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Protesta]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2006/06/21/255</guid>
		<description><![CDATA[Creo que la imagen habla por si sola, un fracaso mundialista como el que acabamos de presenciar todos los ticos es algo que no se olvida facilmente. Nuestra selecci&#243;n no mostr&#243; ni la m&#225;s m&#237;nima idea de como jugar al f&#250;tbol, sin planteamiento, sin motivaci&#243;n, sin equipo. Ahora los jugadores salen diciendo que no fue…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsstar.info/2006/06/21/mundial-alemania-2006-que-papelon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial Alemania 2006, Costa Rica vrs Alemania</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2006/06/09/mundial-alemania-2006-costa-rica-vrs-alemania/</link>
		<comments>http://www.newsstar.info/2006/06/09/mundial-alemania-2006-costa-rica-vrs-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 22:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roy rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2006/06/09/mundial-alemania-2006-costa-rica-vrs-alemania</guid>
		<description><![CDATA[Hoy fue el partido inaugural del Mundial Alemania 2006, cuatro a&#241;os esperando este evento y en esta ocaci&#243;n los ticos tuvimos la grandiosa oportunidad de ser los primeros en jugar, nos toc&#243; el partido inaugural contra los anfitriones. Costa Rica vrs Alemania ser&#225; un encuentro que no olvidaremos nunca. Jugamos muy bien desde mi punto…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsstar.info/2006/06/09/mundial-alemania-2006-costa-rica-vrs-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noche en el estadio</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2006/01/02/noche-en-el-estadio/</link>
		<comments>http://www.newsstar.info/2006/01/02/noche-en-el-estadio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 18:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roy rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[campeon]]></category>
		<category><![CDATA[Galería de Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Saprissa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2006/01/02/noche-en-el-estadio/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 30 de Diciembre fui al estadio con mis amigos Ivan, Charlie y Hugo, a la final del torneo de clausura, en el cual mi amado equipo Deportivo Saprissa obtuvo el campeonato. Fue una final sufrida y nuevamente los morados debemos de estar alegres por nuestro equipo. El 2005 fue un muy buen a&#241;o…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsstar.info/2006/01/02/noche-en-el-estadio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Clubes Jap&#243;n 2005</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/12/04/mundial-de-clubes-japon-2005/</link>
		<comments>http://www.newsstar.info/2005/12/04/mundial-de-clubes-japon-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2005 22:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roy rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de clubes 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Saprissa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2005/12/04/mundial-de-clubes-japon-2005/</guid>
		<description><![CDATA[El Deportivo Saprissa, el equipo de mis amores, empieza talvez su m&#225;s grande torneo en la historia del equipo, el Mundial de Clubes 2006 que se va a realizar en Jap&#243;n. Ahora se va a tener que enfrentar con los campeones de los dem&#225;s federaciones regionales. Vamos Saprissa!!! Noticias relacionadas: FIFA.com dice ?El Saprissa pone…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsstar.info/2005/12/04/mundial-de-clubes-japon-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania 2006, all&#225; vamos</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/10/09/201/</link>
		<comments>http://www.newsstar.info/2005/10/09/201/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2005 18:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roy rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2005/08/05/201/</guid>
		<description><![CDATA[Que lindo, ya nos clasificamos al Mundial Alemania 2006, como sufrimos, esta eliminatoria fue dura pero al final lo logramos. Ayer que bien jugamos, Gomez, Saborio, Chope Gooooooolllll, nos clasificamos&#8230;. Luego entro Carlos Hernandez, y que zapatazo como decia pilo, goooollll fuera de &#225;rea como ya nos tiene acostumbrados, y finalizando el partido nos regal&#243;…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsstar.info/2005/10/09/201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No tenemos delantera</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/08/17/no-tenemos-delantera/</link>
		<comments>http://www.newsstar.info/2005/08/17/no-tenemos-delantera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 04:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roy rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2005/08/17/no-tenemos-delantera/</guid>
		<description><![CDATA[Que mal vi a la sele en la delantera, o mejor dicho no la vi. Chope no est&#225; en condiciones de ser delantero de una seleccion con Costa Rica ni de ningun otro lado, la verdad que la falta de ritmo se le ve a leguas. Hay que tomar desiciones pronto por que asi como…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsstar.info/2005/08/17/no-tenemos-delantera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta en ESPN Deportes</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/06/18/encuesta-en-espn-deportes/</link>
		<comments>http://www.newsstar.info/2005/06/18/encuesta-en-espn-deportes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 18:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roy rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[?Qui&#233;n fu&#233; el mejor jugador hispanoamericano en el Calcio?, esa es la encuesta que aparece en la p&#225;gina de ESPN Deportes (www.espndeportes.com) y en la cual el costarricense Gilberto Mart&#237;nez del Brescia de Italia va a la cabeza con el 45.5% de los votos, superando por un amplio margen a jugadores muy reconocidos como Hern&#225;n…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsstar.info/2005/06/18/encuesta-en-espn-deportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

