<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crear Reportes Crystal Reports en ASP.NET</title>
	<atom:link href="http://www.newsstar.info/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsstar.info/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/</link>
	<description>blog de Roy Rojas, Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: el_brujo</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-90650</link>
		<dc:creator>el_brujo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-90650</guid>
		<description>http://vbcodigopocketpc.blogspot.com/2009/01/creacin-de-reportes-con-crystal-reports.html

en este link esta re bien explicado tambien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vbcodigopocketpc.blogspot.com/2009/01/creacin-de-reportes-con-crystal-reports.html" rel="nofollow">http://vbcodigopocketpc.blogspot.com/2009/01/creacin-de-reportes-con-crystal-reports.html</a></p>
<p>en este link esta re bien explicado tambien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maya</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-90322</link>
		<dc:creator>Maya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-90322</guid>
		<description>Buenas, tengo problemas para crear reportes con tablas con relaciones de muchos a muchos, tiene idea de como hacerlo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, tengo problemas para crear reportes con tablas con relaciones de muchos a muchos, tiene idea de como hacerlo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana luna</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-88855</link>
		<dc:creator>Ana luna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 01:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-88855</guid>
		<description>Hola soy nueva en esto de la programación en visual .net  2005 y crystal report. quisiera pedir un favor si alguien pudiera asesorarme o mandar algún manual, les estaría muy agradecida... en especial lo que mas me interesa es la creación de informes ya que he buscado información pero no esta completa; o si se puede bien como se utiliza el dataset en esto. Por favor necesito ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola soy nueva en esto de la programación en visual .net  2005 y crystal report. quisiera pedir un favor si alguien pudiera asesorarme o mandar algún manual, les estaría muy agradecida&#8230; en especial lo que mas me interesa es la creación de informes ya que he buscado información pero no esta completa; o si se puede bien como se utiliza el dataset en esto. Por favor necesito ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ltty</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-79559</link>
		<dc:creator>Ltty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-79559</guid>
		<description>¨hola tengo problema con Crystal Reports.. no me funcionan los botones de la barra de herramientas de Viewer.. no funciona si el imprimir, ni para avanzar de paginas, en fin ninguno.. lo raro es que si lo hago desntro mi aplicación si lo hace perfecto (en la vista previa de CR) y cuando corro la aplicación pasa esto, no funciona nada de la barra, necesito una solución porfavor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¨hola tengo problema con Crystal Reports.. no me funcionan los botones de la barra de herramientas de Viewer.. no funciona si el imprimir, ni para avanzar de paginas, en fin ninguno.. lo raro es que si lo hago desntro mi aplicación si lo hace perfecto (en la vista previa de CR) y cuando corro la aplicación pasa esto, no funciona nada de la barra, necesito una solución porfavor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roy rojas</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-79467</link>
		<dc:creator>roy rojas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 01:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-79467</guid>
		<description>Hola, los links estan activos correctamente desde hace unos meses, revisa nuevamente.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, los links estan activos correctamente desde hace unos meses, revisa nuevamente.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raul</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-63393</link>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-63393</guid>
		<description>hola los links que nos diste de la pagina aparece que todavia esta en construcion porfa dinos cuales si estan activos que los nesesito de caracter urgente para hacer unos reportes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola los links que nos diste de la pagina aparece que todavia esta en construcion porfa dinos cuales si estan activos que los nesesito de caracter urgente para hacer unos reportes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roy rojas</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-49599</link>
		<dc:creator>roy rojas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-49599</guid>
		<description>los links en DotNetcr.com estan nuevamente activos.
Saludos y disculpas por el tiempo que estuvimos offline

http://www.dotnetcr.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los links en DotNetcr.com estan nuevamente activos.<br />
Saludos y disculpas por el tiempo que estuvimos offline</p>
<p><a href="http://www.dotnetcr.com" rel="nofollow">http://www.dotnetcr.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis felipe arias</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-47212</link>
		<dc:creator>luis felipe arias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-47212</guid>
		<description>hola, tengo el problema de que el crystal report no me muestra la informacion, ya tendo el dataset, el archivo rpt, pero cuando lo ejecuto no muestra nada, lo depuro y hace todos los pasos, necesito aydua por favor, quien me puede colaborar con esto, estoy haciendo una pagina web con c# 2005, mi correo es lufearca7@hotmail.com, les agradeciera al ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, tengo el problema de que el crystal report no me muestra la informacion, ya tendo el dataset, el archivo rpt, pero cuando lo ejecuto no muestra nada, lo depuro y hace todos los pasos, necesito aydua por favor, quien me puede colaborar con esto, estoy haciendo una pagina web con c# 2005, mi correo es <a href="mailto:lufearca7@hotmail.com">lufearca7@hotmail.com</a>, les agradeciera al ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roy rojas</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-43022</link>
		<dc:creator>roy rojas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-43022</guid>
		<description>si sorry, estamos trabajando para resolver ese inconveniente con los links. pronto estaran actovos nuevamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si sorry, estamos trabajando para resolver ese inconveniente con los links. pronto estaran actovos nuevamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmimos</title>
		<link>http://www.newsstar.info/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-42993</link>
		<dc:creator>mmimos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsstar.info/index.php/2005/07/28/crear-reportes-crystal-reports-en-aspnet/#comment-42993</guid>
		<description>Mae Roy, los links estan rotos, existe la posibilidad de que compartas un ejemplo de como hacer los reportes con crystal report en asp.net(c#), eso seria de mucha ayuda para mi, pura vida!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mae Roy, los links estan rotos, existe la posibilidad de que compartas un ejemplo de como hacer los reportes con crystal report en asp.net(c#), eso seria de mucha ayuda para mi, pura vida!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

